The Difference Between WiFi version and Lte Version | ||
*Only LTE version have SIM card slot . WiFi version don’t have SIM card slot * | ||
The Difference | LTE Version (Do not support text and make phone call function) | WIFI Version |
Model NO.: | AGS L09 | AGS W09 |
SIM Card Slot | SIM card slot*1 and micro SD card slot *1 | micro SD card slot *1 |
4G Network | 4G:FDD-LTE:Band1/3/5(19)/7/8/20 | N/A |
TDD-LTE:Band38/39/40/41(2555MHz-2655MHz) | N/A | |
3G Network | UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA:Band1/2/5(6/19)/8 | N/A |
TD-SCDMA: Band34/39 | N/A | |
2G Network | 2G:GSM/EDGE: Band2/3/5/8 | N/A |
Bundle Contains | Contents ( What is in the packing box ? ) |
Official n Film Gift | Official Packing+ Gifts |
Official Packing: | |
1 x Original Tablet PC | |
1 x Original Charger (US PLUG) | |
1 x Original Cable | |
1 x Original Battery(Built-in) | |
1 x Quick start guide (Chinese) | |
Gifts: | |
1 x Protective film,1 x EU or UK adapter As Gifts | |
Add Black Flip Case | Official Packing+ Gifts + 1* Black Flip Case |
Add Mi Earphone | Official Packing+ Gifts + 1* Original Xiaomi earphone |
Add Earphone n Case | Official Packing+ Gifts + 1* Original Xiaomi earphone + 1* Black Flip Case |
Earp n Case n 64G TF | Official Packing+ Gifts + 1* Original Xiaomi earphone + 1* Black Flip Case+ 1* 64GB micro SD card |
Basic Information | Name | HUAWEI MediaPad T3 |
Model | AGS-L09 | |
Time To Market | 2017-5 | |
Body | Metal | |
OS | EMUI 5.1 base on Android 7.0 | |
CPU | Qualcomm SnapDragon 425 Quad Core | |
GPU | ||
Card slots | SIM slot+ Micro SD card slot | |
FM Radio | no | |
E-book | no | |
Weight | About 460g ( including battery ) | |
Dimensions | 229.8mm*159.8mm*7.95 mm | |
Charger | 5V 1A | |
Li-Polymer | 4800mAh ( built- in ) | |
Memory Capacity | RAM | 2GB/3GB Optional |
ROM | 16GB/32GB Optional | |
Max. | Support TF card up to 128GB | |
About Storage | The actual available storage is not equal to the written number,the reason we can explain is that
the software configuration of your phone will occupy part of storage. The final available storage you can check the Antutu scores screenshots. We can not accept the dispute over RAM/ROM difference. |
|
Connectivity | Cellular and wireless | Supports 4G(LTE) 3G(WCDMA) and 2G(GSM) networks |
Frequency | TDD-LTE : Band38/39/40/41 ( 2555MHz-2655MHz ) FDD-LTE : Band1/3/5(19)/7/8/20 TD-SCDMA : B34/B39 WCDMA : Band1/2/5(6/19)/8 GSM : Band2/3/5/8 |
|
Bluetooth | Yes, 4.2 | |
WLAN | Yes | |
GPS | Yes, GPS/ Beidou | |
HDMI | no | |
DLNA | no | |
OTG | Yes | |
Screen | Display | 9.6 inch |
Type | IPS | |
Resolution | HD 1280*800 | |
Multitouch | Yes, 10 Points Touch | |
Pixel Density | 157 PPI | |
Color | 16.7M ,NTSC: 50% | |
Split screen | Yes | |
Eye protection mode | Yes | |
Camera | Front camera | 2.0MP |
Back camera | 5.0MP | |
Flashlight | no | |
Video | FHD 1080P for back camera; HD 720P for front camera | |
Sensor | CMOS | |
Auto Focus | Support,back camera | |
Picture solution | Back camera: 2592*1944; Front camera 1600*1200 | |
Shooting mode | Beauty, HDR, voice picture, smile shooting, sound shooting,Time Lapse,touch shooting, document revise, time shooting | |
Multimedia | Audio format | AAC, OGG, APE,FLAC,MIDI,MP3 ,WAV ,3GP etc |
Video format | 3GP, MP4, AVI,MKV,3G2 etc | |
Picture format | JPEG,GIF, BMP, PNG ,WBMP | |
Sensor | Fingerprint ID | no |
NFC | no | |
G-sensor | Yes | |
Gyroscope | no | |
Light sensor | Yes | |
Electronic compass | no | |
Proximity sensor | Yes | |
Package Contents | 1x Huawei Honor Tablet 2 | |
1x Charger | ||
1 x USB 2.0 cable | ||
1x SIM card pin |















Hits: 0
thanks for fast delivery
excellent
Все отлично, полностью соответствует описанию, продавца рекомендую. Доставка быстрая!
Планшет пришел достаточно быстро за 13 дней, упакован был очень хорошо ни одного замечания не могу сказать, описание также соответствует действительности и в работе пока никаких вопросов не возникало спасибо продавцу, так что очень рекомендую этого продавца!!!
Очень отличный продавец!!!
منتج متقن الصناعة .مطابق للوصف حساية الشاشه جيده وصوت جيد وتغليف ممتاز ونقل سريع جدا خلال ثمانية أيام وصل إلى مدينة سان بطرس بورغ .شكرا جزيلا
быстрая доставка до амурской области. две недели. хороший и отзывчивый продавец. единственное что планшет кажется совсем не большим. компактный.четкий и яркий экран.(диагональ бы побольше и вообще бы цены не было такому планшету) хорошая автономность.поддержка вызова. камеры очень хорошие что-нибудь важное можно заснять. вспышки нет-не очень страшно. доволен как слон):
Tutto bene! Tablet ok, batteria ok, memoria ok, risoluzione ok, velocità ok prezzo un po' alto